序号 | 类型代号 | 驱动方式代号 | 连接形式 | 结构形式代号 | 衬里材料代号 | 公称压力值 | 阀体材料代号 |
1 | D蝶阀 | 手动 | 4法兰端 6焊接端 6d(对焊接) 6c(承插焊) 7对夹端/凸 | 1垂直板式(中线)3斜板式(三偏心) | F氟塑料泛称 F4-PTFE F46-FEP F3-PCTFE F2-PVDF FA-PFA PO聚烯 F氟塑料泛称 P-碟板(奥氏体不锈钢) | 1用MPa单位的10倍值表示 2用磅级表示 | QT-QT400 Z-HT400 Z-HT250 C-WCB P-CFB (ZGOCr18Ni9) PL-CF3 A(ZGOOCr18NiO) RL-CF3M |
2 | Q球阀 | 1直通式/4L型三通式/5T型三通 | |||||
3 | J截止阀 | 蜗轮 | 1直通式/4角式/5直流式 | ||||
4 | G隔膜阀 | 正齿轮 | 1楔式./5直流式 | ||||
5 | Z闸阀 | 伞齿轮 | 0楔式刚性版 | ||||
6 | H止回阀 | 气动 | 0新型升降立式/4单瓣旋启式 | ||||
1升降直通式/6双瓣旋启式 | |||||||
7 | X旋塞阀 | 电动 | 2升降立式/7回转蝶形止回式 | ||||
2L型三通/2直通式/4T型三通式 |
型号示例:
D371F4-16C表示为对夹连接,中线结构,衬里(阀体、碟板均为衬里)衬里材料为氟塑料PTFE,公称压力为1.6MPa,阀体碟板材质为碳钢WCB,蜗轮驱动的耐腐蚀蝶阀。
二丶衬氟法兰蝶阀的压力试验/电火花试验标准
阀类 | 公称压力 | 壳体试验(水) | 密封试验 | 高压(水)/低压(水) | ||||||||
P壳 | 公称通径 | 持续时间(秒) | 合格标准 | P高 | P底 | 公称通径 | 持续时间(秒) | 合格标准 | ||||
蝶阀 | 0.6 | 0.9 | ≤50 65~200 ≥250 | 15 60 180 | 不允许有点滴潮湿(0) | 0.7 | 0.6 | ≤50~200 250~450 ≥500 | 15 30 60 | 泄漏量 | ||
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||||||||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ||||||||||
2.5 | 3.8 | 2.8 | ||||||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||||||||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | ||||||||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | ||||||||||
电火花检验仪,电压10~12Kv,探头≤50mm/s速度沿衬里层表面均匀扫描,不允许有自亮火花 | ||||||||||||
磅级阀门 | 止回阀 | 其它阀 | 止回阀 | 其它阀 | ||||||||
150ib | 2.9 | ≤2” 21/2~6” 8~12” ≥14 | 60 60 60 120 | 15 60 120 300 | 不允许有点滴潮湿(0) | 2.2 | 0.6 | ≤2” 21/2~6” 8~12” ≥14 | 60 60 60 120 | 15 60 120 300 | 零泄漏(0) | |
300ib | 7.7 | 5.6 | ||||||||||
600ib | 15.3 | 11.2 | ||||||||||
试验介质 | 水、压缩空气 | 试验温度 | 5℃~38℃ | |||||||||
标准依据 | GB/T 13927和API 598(其中蝶阀试压接续时间高于原标准规定) | |||||||||||
单位换算 | (碳钢/常温)1MPa=10kgf/cm2,150磅级1.96MPa 300磅级5.1MPa 600磅级10.20MPa |
三丶衬氟法兰连接蝶阀(中线)
技术标准 | |||
设计与制造 | GB/T12238 | ||
结构长度 | GB12221 | ||
法兰尺寸 | HG/T20592-2009 ANS B1S52212 | ||
连接尺寸 | 对夹、法兰式 | ||
驱动方式 | 手动、电动、气动 | ||
公称压力 | 0.6、1.0、1.6、2,5MPa | ||
压力试验 | GB/T13927-92 API 598 | ||
基本型号 | |||
手动 | D41F4/P(半衬) | 蜗轮 | D341F4/(半衬) |
D41F46/P(半衬) | D341F46/(半衬) | ||
D41F4(全衬) | D341F4(全衬) | ||
D41F46(全衬) | D341F4(全衬) | ||
气动 | D61F4/P(半衬) | 电动 | D941F4/(半衬) |
D6146/P(半衬) | D941F46/(半衬) | ||
D61F4(全衬) | D941F4(全衬) | ||
D61F46(全衬) | D941F4(全衬) |
四、衬氟法兰蝶阀主要零部件材料
序号 | 零件名称 | 精铸球墨铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | |||
QT | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 上/下阀体 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 碟板 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 阀轴 | 1Cr13/40Cr | WCr13、40Cr | 1Cr18Ni9Ti | 40Cr1Cr18Ni12Ti | 40Cr00Cr18NiTi10 | 40Cr00Cr17Ni14mO2 |
4 | 衬里层/阀座 | PETF((F4)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PO(聚烯) | |||||
5 | O型阀 | FEP+FPM(氟橡胶外包F46) | |||||
6 | 弹性条(垫) | Si(硅橡胶) | |||||
7 | 调节垫 | 0Cr18Ni19 | 0Cr18Ni9 | 1Cr17Ni12 | 1Cr18Ni12Mo2T12 | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17 | 1Cr17Ni2 | 1Cr8Ni2 | 1Cr19Ni2 |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr19Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
10 | 手柄 | A3、Z |